Atendemos consultas de hilo, cinta y elementos calefactores, además de níquel puro y aleaciones de precisión para resistencia. Nuestra forma de trabajar es acordar primero la medida y la tolerancia y fabricar después: si nos envía estos datos en el primer mensaje, la oferta llega cerrada y no como una horquilla de precio.
De lunes a sábado, 08:30 – 17:30 (hora de China, UTC+8). Para consultas con plano adjunto, mejor por correo.
Adjunte el plano, la tabla de medidas o una foto del elemento actual. Es la vía más rápida para una medida no estándar.
Consulta directa durante el horario de oficina, útil para resolver dudas de medida antes de enviar el pedido.
Taizhou Aolante Alloy Materials Co., Ltd. Visitas con cita previa.
Cada línea que falte se convierte en una pregunta adicional y en un día de retraso. La tabla indica qué hace falta y qué ocurre cuando se omite.
| Dato | Formato útil | Consecuencia de omitirlo |
|---|---|---|
| Medida final | Hilo: Ø en mm. Cinta: espesor × ancho en mm. Elemento: cotas del plano. | Sin medida no hay precio, porque el proceso y el rendimiento cambian por completo. |
| Tolerancia admitida | Valor en mm o referencia al plano. | Se oferta una tolerancia estándar que puede no servir para el montaje. |
| Aleación o condiciones de servicio | Designación, o bien temperatura de trabajo y atmósfera del horno. | Se propone una aleación de partida y hay que revisarla antes de fabricar. |
| Forma de suministro | Bobina, carrete, cinta lisa, corrugada o pieza plegada. | El embalaje y el precio del proceso pueden cambiar después de la oferta. |
| Cantidad | Kilogramos por entrega, o unidades por equipo y número de equipos. | El precio unitario y el medio de transporte quedan sin definir. |
| Plazo de entrega | Fecha en la que el material debe estar disponible. | Se oferta un plazo estándar que puede no encajar con la parada programada. |
| Documentación | Certificado de colada, informe de composición, control dimensional, inspección por terceros. | La documentación se emite igualmente, pero la inspección externa exige avisar antes de fabricar. |
| Estado y acabado | Recocido blando o semiduro, brillo de recocido o decapado. | Un acabado distinto puede alterar el conformado posterior. |
| Situación | Qué enviar | Cómo se resuelve |
|---|---|---|
| La medida no está en catálogo | Medida exacta, aleación y cantidad mínima por pedido. | Se valora el utillaje y el lote mínimo de fabricación y se confirma el plazo. |
| Solo hay una pieza de muestra | La muestra física o un fragmento representativo. | Se mide, se propone la medida equivalente y se acuerda antes de producir. |
| Existe plano del elemento | Plano con cotas de montaje, espesor, ancho y cantidad. | Se revisa la sección, se comprueba la carga superficial y se devuelve una propuesta de fabricación. |
| Se quiere reponer un consumible | Referencia anterior, número de colada o una foto con medida. | Al quedar registrada la medida y la colada, la reposición se fabrica con el mismo acuerdo. |
| Plazo habitual | Entre 7 y 30 días desde la confirmación, según aleación, medida y cantidad. Las medidas de stock se sirven antes. |
| Entregas parciales | Para líneas de producción continua se puede programar la entrega por lotes según el ritmo de consumo. |
| Embalaje | Carrete o bobina, film plástico, caja de cartón y caja de madera fumigada para transporte marítimo. Marcado del cliente disponible. |
| Transporte | Mensajería urgente (DHL / FedEx / UPS), vía aérea, marítima o terrestre. |
| Pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram. |
| Documentación de envío | Factura comercial, lista de bultos, certificado de origen y certificado de colada. Etiquetado interior y exterior coherente. |
Depende de la aleación y de la forma. En hilo y cinta se trabaja desde unos pocos kilogramos; en elementos fabricados según plano se valora por conjunto. Se confirma en la oferta junto con la medida.
Sí, dentro de las familias que trabajamos: FeCrAl, níquel-cromo y NiCrFe, níquel puro y aleaciones de precisión. Antes de fabricar hay que acordar composición, medida y lote mínimo de fusión.
Certificado de colada con composición química, medidas, número de colada, cantidad y pesos. La inspección por terceros antes del envío se organiza a petición, siempre que se solicite antes de fabricar.
Sí, por correo electrónico. Para agilizar, escriba la medida, la aleación, la cantidad y, si existe, adjunte el plano o una foto del elemento actual.
Partiendo de la resistividad de la aleación y del espesor para obtener la resistencia por cuadrado, y comprobando después la carga superficial en W/cm². Si prefiere, envíenos la potencia, la tensión y la medida disponible y le devolvemos la propuesta de sección.
| Razón social | Taizhou Aolante Alloy Materials Co., Ltd. |
| Actividad | Fabricante de origen de hilo, cinta y elementos calefactores, níquel puro y aleaciones de precisión para resistencia |
| Centro de producción | Parque Industrial de Binjiang, Taixing, Taizhou, provincia de Jiangsu, China |
| Alcance de fabricación | Hilo Ø 0,03 – 10 mm; cinta de espesor 0,05 – 3,5 mm y ancho 2 – 300 mm; elementos según plano |
| Idiomas de atención | Chino e inglés; las consultas en español se atienden por correo electrónico |
Aleaciones y parámetros Medidas y formas de fabricación
Los plazos, tolerancias y condiciones indicados son orientativos y se concretan en cada oferta y en el documento de medida y tolerancia del pedido. La aceptación a la recepción se realiza contra la medida acordada y el certificado de colada del lote.